Líderes del equipo
YDS POR AIRE
Tony Romo
Int. 218
Comp 153
TD 14
1693
YARDAS POR TIERRA
D. Murray
Int. 91
Prom 4.7
TD 3
428
YARDAS RECIBIENDO
Dez Bryant
Rec. 34
Prom 13.5
TD 6
459
TACLEADAS
Sean Lee
Indiv 43
AST 17
Capt. 0.0
60
INTERCEPCIONES
Sean Lee
YDS 52
TD 1
PD 3
1
PASANDO
NOMBRE	INT.	COMP	PCT	YDS	PROM	YDS/G	LARGO	TD	TD%	INT	INT%	CAPT.	YDSL	ÍNDICE
Tony Romo	218	153	70.2	1693	7.8	265.0	82	14	6.4	3	1.4	14	103	108.6
Totales	218	153	70.2	1693	7.8	265.0	82	14	6.4	3	1.4	14	103	108.6
Oponentes	250	164	65.6	1974	7.9	308.2	70	14	5.6	6	2.4	17	125	98.3
CORRIENDO
NOMBRE	INT.	YDS	PROM	LARGO	20+	TD	YDS/G	BALÓN SUELTO	FUML	1DN
DeMarco Murray	91	428	4.7	41	2	3	71.3	1	0	21
Lance Dunbar	7	38	5.4	12	0	0	9.5	0	0	2
Tony Romo	6	24	4.0	15	0	0	4.0	1	0	1
Joseph Randle	11	17	1.5	14	0	1	5.7	0	0	2
Phillip Tanner	5	3	0.6	4	0	0	0.5	1	0	1
Terrance Williams	2	-1	-0.5	2	0	0	-0.2	0	0	0
Totales	122	509	4.2	41	2	4	84.8	3	0	27
Oponentes	142	630	4.4	45	2	3	105.0	3	2	37
RECIBIENDO
NOMBRE	REC.	PDR	YDS	PROM	TD	LARGO	20+	YDS/G	BALÓN SUELTO	FUML	YAC	1DN
Dez Bryant	34	54	459	13.5	6	79	5	76.5	1	1	206	26
Jason Witten	31	48	340	11.0	3	27	4	56.7	0	0	119	18
Terrance Williams	18	21	309	17.2	2	82	5	51.5	1	1	102	13
DeMarco Murray	24	27	164	6.8	0	17	0	27.3	1	0	175	9
Miles Austin	15	25	125	8.3	0	18	0	31.3	0	0	59	7
Cole Beasley	12	14	114	9.5	1	23	1	28.5	0	0	78	7
Dwayne Harris	6	9	66	11.0	1	24	1	11.0	0	0	28	4
Gavin Escobar	4	8	65	16.3	1	25	2	10.8	0	0	13	3
James Hanna	5	7	23	4.6	0	8	0	3.8	0	0	20	0
Joseph Randle	2	2	15	7.5	0	11	0	5.0	0	0	16	0
Phillip Tanner	1	1	9	9.0	0	9	0	1.5	0	0	6	0
Lance Dunbar	1	1	4	4.0	0	4	0	1.0	1	1	2	0
Totales	153	218	1693	11.1	14	82	18	282.2	4	3	824	87
Oponentes	164	250	1974	12.0	14	70	23	329.0	2	2	994	91
DEFENSIVA
TACLEADAS	CAPTURAS DE MARISCAL	INTERCEPCIONES	BALONES SUELTOS	
NOMBRE	INDIV	AST	TOT	CAPT.	YDSL	DERRIBO PARA PÉRDIDA	PD	INT	YDS	LARGO	TD	FF	REC.	TD	BQ
Sean Lee	43	17	60	0.0	0	2	3	1	52	52	1	0	1	0	0
Barry Church	43	4	47	0.0	0	0	5	0	0	0	0	2	1	1	0
Bruce Carter	29	8	37	2.0	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Orlando Scandrick	21	1	22	1.0	6	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1
Brandon Carr	20	1	21	0.0	0	1	5	1	49	49	1	0	0	0	0
Jason Hatcher	18	3	21	5.0	43	3	3	0	0	0	0	1	0	0	0
J.J. Wilcox	9	11	20	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DeMarcus Ware	14	5	19	4.0	24	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Nick Hayden	13	5	18	0.0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Morris Claiborne	15	1	16	0.0	0	0	5	1	0	0	0	0	1	0	0
George Selvie	14	2	16	3.0	24	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Justin Durant	8	5	13	0.0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Ernie Sims	8	3	11	0.0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Will Allen	5	4	9	0.0	0	0	3	1	13	13	0	0	0	0	0
Jeff Heath	6	2	8	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kyle Wilber	5	2	7	2.0	17	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Edgar Jones	4	1	5	0.0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Dwayne Harris	5	0	5	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DeVonte Holloman	5	0	5	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Kyle Bosworth	2	2	4	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drake Nevis	4	0	4	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Danny McCray	2	1	3	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caesar Rayford	1	2	3	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anthony Spencer	2	0	2	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.W. Webb	1	1	2	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Joseph Randle	2	0	2	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jason Witten	1	0	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.P. LaDouceur	1	0	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landon Cohen	1	0	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tyron Smith	1	0	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DeMarco Murray	1	0	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
David Carter	0	1	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dan Bailey	1	0	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phillip Tanner	1	0	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travis Frederick	1	0	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gavin Escobar	1	0	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	316	82	398	17.0	125	13	30	6	114	52	2	7	6	1	1
Oponentes	281	65	346	14.0	103	10	20	3	95	91	0	7	5	0	0
ANOTANDO
TOUCHDOWNS	ANOTANDO
NOMBRE	ACARREO	REC.	REGRESOS	TD	FG	XP	2PT	PTS	PTS/P
Dan Bailey	0	0	0	0	10	19	0	49	8.2
Dez Bryant	0	6	0	6	0	0	0	36	6.0
Jason Witten	0	3	0	3	0	0	0	18	3.0
DeMarco Murray	3	0	0	3	0	0	0	18	3.0
Terrance Williams	0	2	0	2	0	0	1	14	2.3
Dwayne Harris	0	1	1	2	0	0	0	12	2.0
Brandon Carr	0	0	1	1	0	0	0	6	1.0
Sean Lee	0	0	1	1	0	0	0	6	1.0
Barry Church	0	0	1	1	0	0	0	6	1.0
Cole Beasley	0	1	0	1	0	0	0	6	1.5
Gavin Escobar	0	1	0	1	0	0	0	6	1.0
Joseph Randle	1	0	0	1	0	0	0	6	2.0
Totales	4	14	4	22	10	19	1	183	30.5
DEVOLVIENDO PATADAS
PATADAS DE SALIDA	DESPEJES
NOMBRE	INT.	YDS	PROM	LARGO	TD	REGRESOS	YDS	PROM	LARGO	TD	FC
Dwayne Harris	9	312	34.7	90	0	8	189	23.6	86	1	4
Lance Dunbar	1	28	28.0	28	0	0	0	0.0	0	0	0
Kyle Bosworth	1	16	16.0	16	0	0	0	0.0	0	0	0
Cole Beasley	0	0	0.0	0	0	2	15	7.5	12	0	1
Totales	11	356	32.4	90	0	10	204	20.4	86	1	5
Oponentes	12	237	19.8	40	0	17	115	6.8	20	0	4
PATEANDO
GOLES DE CAMPO	PUNTOS EXTRA
NOMBRE	GCA	GCI	PCT	LARGO	1-19	20-29	30-39	40-49	50+	PEA	PEI	PCT
Dan Bailey	10	12	83.3	53	1-1	0-0	4-5	3-3	2-3	19	19	100.0
Totales	10	12	83.3	53	1-1	0-0	4-5	3-3	2-3	19	19	100.0
Oponentes	11	13	84.6	50	0-0	4-4	3-3	3-4	1-2	17	17	100.0
DESPEJANDO
NOMBRE	DESPEJES	YDS	LARGO	PROM	NETO	BP	DENTRO DE LA 20	TB	FC	REGRESOS	YDS	PROM
Chris Jones	25	1150	62	46.0	39.8	0	7	2	4	17	115	6.8
Totales	25	1150	62	46.0	41.4	0	7	2	4	17	115	6.8
Oponentes	22	1009	65	45.9	36.6	0	9	2	5	10	204	20.4
GLOSARIO
INT.: Intentos de pase
COMP: Completos
PCT: % de completos
YDS: Gross passing yards
PROM: Yardas por intento de pase
YDS/G: Yardas netas pasando por juego
LARGO: Pase más largo
TD: Touchdowns pasando
TD%: % de touchdowns pasando
INT: Intercepciones
INT%: % Intercepciones
CAPT.: Capturas de Mariscal
YDSL: Pérdida de yds por captura
ÍNDICE: Passer (QB) rating
INT.: Acarreos
YDS: Yardas por Tierra
PROM: Yardas por intento de acarreo
LARGO: Acarreo más largo
20+: Acarreo de más de 20 yds
TD: Touchdowns por acarreo
YDS/G: Yds por acarreo por juego
BALÓN SUELTO: Balones sueltos por acarreo
FUML: Balones sueltos por acarreo perdidos
1DN: Down por acarreo
REC.: Recepciones
PDR: Pases dirigidos a los receptores
YDS: Yardas Recibiendo
PROM: Promedio de yds por recepción
TD: Touchdown por recepción
LARGO: Recepción más larga
20+: Recepciones de más de 20 yds
YDS/G: Yds recibidas por juego
BALÓN SUELTO: Balones soltados después de la recepción
FUML: Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
YAC: Yardas después de la recepción
1DN: Primeras oportunidades por recepciones
INDIV: Derribos Individuales
AST: Derribos con asistencia
TOT: Tacleadas
CAPT.: Capturas de Mariscal
YDSL: Yds perdidas en captura
DERRIBO PARA PÉRDIDA: Derribo para pérdida
PD: Pases defendidos
INT: Intercepciones
YDS: Yardas devueltas en intercepciones
LARGO: Retorno más largo de intercepción
TD: Intercepciones regresadas para touchdown
FF: Balones sueltos forzados
REC.: Balones sueltos recobrados
TD: Balones sueltos devueltos para touchdown
BQ: Patadas bloqueadas (punteos o goles de campo)
TD: Touchdowns por acarreo
TD: Touchdown por recepción
REGRESOS: Touchdown por retornos
TD: Total touchdowns
FG: Goles de Campo
XP: Puntos Extra
2PT: Conversiones de dos puntos
PTS: Puntos Totales
PTS/P: Puntos totales por juego
INT.: Intentos de devolución
YDS: Yardas por despeje
PROM: Promedio total por despeje
LARGO: Devolución más larga
TD: Touchdown por devolución
REGRESOS: Despejes regresados
YDS: Yds por devolución
PROM: Promedio de yardas por devolución
LARGO: Devolución más larga
TD: Touchdowns por devolución
FC: Atrapadas Libres
GCA: Goles de campo anotados
GCI: Goles de campo intentados
PCT: % de goles de campo
LARGO: Gol de campo más largo
1-19: Goles de campo de 1-19 yds
20-29: Goles de campo de 20-29 yds
30-39: Goles de campo de 30-39 yds
40-49: Goles de campo de 40-49 yds
50+: Goles de Campo de 50+ yds
PEA: Puntos Extra anotados
PEI: Puntos extra intentados
PCT: % de puntos extra realizados
DESPEJES: Punteos totales
YDS: Cantidad de yardas por despeje
LARGO: Despeje mas largo
PROM: Promedio de despeje total
NETO: Promedio neto por despeje
BP: Despejes bloqueados
DENTRO DE LA 20: Despejes dentro de la linea de 20 yds
TB: Touchbacks
FC: Atrapadas Libres
REGRESOS: Despejes regresados
YDS: Yds por devolución
PROM: Retorno promedio de yardas en despeje